Lugas Mich.
- Categoria principale: Progetto Memoria Montiferru - Sinis
- Categoria: Caduti Santu Lussurgiu
- Scritto da Super User
- Visite: 6919
Lugas Mich., 1891
Lugas Mich., 1891
Lilliu Domenico, 1883
Nominativo (e paternità): | LILLIU DOMENICO DI NICOLO |
Albo d'Oro: | Sardegna - (Vol XIX) (19) |
Province: | CA - SS |
Pagina: | 186 |
Sub in Pagina: | 11 |
Comune nascita: | Santu Lussurgiu |
Comune nascita Attuale: | Santu Lussurgiu |
Data nascita: | 13 Dicembre 1883 |
Grado: | Soldato |
Reparto: | 63 Reggimento Fanteria |
Distretto: | Distretto Militare Di Cagliari |
Morto o Disperso: | Morto |
Data Morte: | 25 Dicembre 1916 |
Luogo Morte: | Macedonia |
Causa Morte: | Malattia |
Decorazioni: | |
Sepoltura: | |
Note: |
Licheri Giovanni
Licheri Francesco
22.08.1899
Nominativo (e paternità): | LICHERI FRANCESCO DI ANTONIO |
Albo d'Oro: | Sardegna - (Vol XIX) (19) |
Province: | CA - SS |
Pagina: | 185 |
Sub in Pagina: | 9 |
Comune nascita: | Santu Lussurgiu |
Comune nascita Attuale: | Santu Lussurgiu |
Data nascita: | 22 Agosto 1899 |
Grado: | Soldato |
Reparto: | IV Reparto D'assalto |
Distretto: | Distretto Militare Di Cagliari |
Morto o Disperso: | Disperso |
Data Morte: | 28 Gennaio 1918 |
Luogo Morte: | Monte Val Bella |
Causa Morte: | Combattimento |
Decorazioni: | |
Sepoltura: | |
Note: |
Licheri Franc. Giuseppe
23.04.1899 - Bortigali, 13.01-1983
Lino Antonio, 1891
Loi Giov. Michele
27.07.1876 - Carbonia, 22.04.1944
Ledda Luigi
11.01.1896 - 08.01.1978
Ledda Giuseppe Pasquale
04.09.1884 - 03.06.1966
Ledda Demetrio
01.03.1888 - 27.07.1967
Ledda Bacchisio, 1893
Cap. Magg. Lallai Franco, 1892
Irranca Diego, 1891
Cap. Magg. Irranca Antonio, 1899
Brig. R. Car. Guspini Raffaele, 1884
Serg. Firinu Giuseppe, 1895
Serg. Firinu Andrea Luigi, 1883
Firinu Giovanni
Nominativo (e paternità): | FIRINU GIOVANNI DI COSTANTINO |
Albo d'Oro: | Sardegna - (Vol XIX) (19) |
Province: | CA - SS |
Pagina: | 148 |
Sub in Pagina: | 23 |
Comune nascita: | Santu Lussurgiu |
Comune nascita Attuale: | Santu Lussurgiu |
Data nascita: | 19 Febbraio 1889 |
Grado: | Soldato |
Reparto: | 240 Reggimento Fanteria |
Distretto: | Distretto Militare Di Cagliari |
Morto o Disperso: | Morto |
Data Morte: | 24 Febbraio 1918 |
Luogo Morte: | Prigionia |
Causa Morte: | Malattia |
Decorazioni: | |
Sepoltura: | |
Note: |
App. Firinu Pietro Paolo, 1894 - 1977
CORRISPONDENZA RICEVUTA
Buongiorno,
mi chiamo Tiziana Virdis e durante una ricerca casuale sul Web mi sono imbattuta nel vostro sito e con enorme sorpresa ho visto una pagina vuota, se non per nome, foto e data di nascita di mio nonno. In realtà la mia mamma ricorda come anno di nascita il 1894 invece del 1895, ma credo che l'appuntato Pietro Paolo Firinu, che combattè e sopravvisse nella Grande Guerra per poi morire nel 1977, sia proprio lui. Posso chiedervi le fonti della fotografia e se avete altre notizie. Io sarei davvero lieta di aiutarvi a completare la sua scheda, grazie ai ricordi di mia madre.
Grazie per l'emozione che mi avete regalato.
Tiziana
Firinu Antonio Diego
28.08.1895 - Giugno 1917
Era Caporale ed ha combattuto col 151° Rgt. f. "Sassari", 10^ Compagnia, matr. 1000. Deceduto a Casara Zebio.
Nominativo (e paternità): | FIRINU ANTONIO DI ANTONIO |
Albo d'Oro: | Sardegna - (Vol XIX) (19) |
Province: | CA - SS |
Pagina: | 148 |
Sub in Pagina: | 22 |
Comune nascita: | Santu Lussurgiu |
Comune nascita Attuale: | Santu Lussurgiu |
Data nascita: | 22 Agosto 1895 |
Grado: | Caporale |
Reparto: | 151 Reggimento Fanteria |
Distretto: | Distretto Militare Di Cagliari |
Morto o Disperso: | Morto |
Data Morte: | 10 Giugno 1917 |
Luogo Morte: | Monte Zebio |
Causa Morte: | Ferite Riportate In Combattimento |
Decorazioni: | |
Sepoltura: | |
Note: |
Firinu Andrea, 1886
Fiore Diego Maria, 1889
Fiore Antonio Giuseppe, 1887
Nominativo (e paternità): | FIORE ANTONIO DI FRANCESCO |
Albo d'Oro: | Sardegna - (Vol XIX) (19) |
Province: | CA - SS |
Pagina: | 147 |
Sub in Pagina: | 8 |
Comune nascita: | Santu Lussurgiu |
Comune nascita Attuale: | Santu Lussurgiu |
Data nascita: | 22 Aprile 1887 |
Grado: | Soldato |
Reparto: | 39 Reggimento Fanteria |
Distretto: | Distretto Militare Di Cagliari |
Morto o Disperso: | Disperso |
Data Morte: | 10 Novembre 1917 |
Luogo Morte: | Ripiegamento al Piave |
Causa Morte: | Combattimento |
Decorazioni: | |
Sepoltura: | |
Note: |
Fais Giovanni Maria
13.04.1892 - 24.05.1967
Fais Bacchisio Antonio
15.09.1896 - 24.10.1985
Fais Antonio Diego o Pasquale (?), 1889
Non siamo certi che la foto a fianco1 sia quella del soldato Fais Antonio di cui alla Relazione tenuta da Tino Melis il 23.05.2015 presso il Centro di cultura popolare di Santu Lussurgiu, che riportiamo di seguito.
Soldato Fais Antonio. Figlio di Giovanni e Piu M. Antonia, nacque a Santu Lussurgiu l'8 Febbraio 1889 in via del Carmine. Era alto 1.61, aveva 84 cm. di torace, i capelli castano-lisci, il naso aquilino, gli occhi castani, il colorito bruno e i denti sani. Di mestiere faceva il contadino, così come il padre, e non sapeva né leggere né scrivere.
Chiamato alle armi, giunse a destinazione, a Tempio, il 10 Maggio 1915 e fu arruolato nel 152° Reggimento Fanteria (Brigata Sassari). Terminato un primo ciclo addestrativo, il 21 Maggio salpò da Porto Torres per Civitavecchia e dopo una sfilata nella capitale, alla presenza di S. M. il Re Vittorio Emanuele III, il 2 Giugno raggiunse Calcinato nel Bresciano.
La Sassari ebbe il battesimo del fuoco il 25 Luglio e dopo 4 settimane di ininterrotti combattimenti espugnò il Bosco Cappuccio, Lanciu e Triangolare.
Il 14 Novembre Antonio Fais partecipò alla famosa conquista della Trincea dei Razzi, sotto il comando del Maggiore Francesco Dessì. Ferito in maniera grave fu trasferito in treno all'ospedale militare di Reggio Emilia dove cessò di vivere alle ore 3.30 del 24 Novembre 1915. Egli riposa nel Sacrario di Reggio Emilia.
---------------
1 Immagine ricavata dallo Studio Foto Elleffa di Torino.
Faedda Antonio Maria
n. 19.11.1897
Nominativo (e paternità): | FAEDDA ANTONIO DI GIOVANNI |
Albo d'Oro: | Sardegna - (Vol XIX) (19) |
Province: | CA - SS |
Pagina: | 136 |
Sub in Pagina: | 6 |
Comune nascita: | Santu Lussurgiu |
Comune nascita Attuale: | Santu Lussurgiu |
Data nascita: | 19 Novembre 1897 |
Grado: | Soldato |
Reparto: | 45 Reggimento Fanteria |
Distretto: | Distretto Militare Di Cagliari |
Morto o Disperso: | Disperso |
Data Morte: | 17 Dicembre 1917 |
Luogo Morte: | Monte Solarolo |
Causa Morte: | Combattimento |
Decorazioni: | |
Sepoltura: | |
Note: |
Enna Giovanni Giuseppe, 1883
Deriu Francesco, 1877
Denti Antonio Maria
1885 - ?
DELEDDA FRANCESCO ANTONIO
20.04.1899 - SETTEMBRE 1918
2° Rgt. Art. Fortezza - 464 ^ Batteria d'assedio (sic.), forse d'assalto!
15° Gruppo matr. 2834 (15)
Ospedale da campo n. 243
Sepolto a Thiene (Vicenza)
Nominativo (e paternità): | DELEDDA FRANCESCO DI GIOVANNI |
Albo d'Oro: | Sardegna - (Vol XIX) (19) |
Province: | CA - SS |
Pagina: | 113 |
Sub in Pagina: | 4 |
Comune nascita: | Santu Lussurgiu |
Comune nascita Attuale: | Santu Lussurgiu |
Data nascita: | 20 Aprile 1899 |
Grado: | Soldato |
Reparto: | 9 Reggimento Artiglieria Da Fortezza |
Distretto: | Distretto Militare Di Cagliari |
Morto o Disperso: | Morto |
Data Morte: | 13 Settembre 1918 |
Luogo Morte: | Ospedale Da Campo N. 243 |
Causa Morte: | Malattia |
Decorazioni: | |
Sepoltura: | |
Note: |
Tenente Deledda Damiano
09.05.1898 - Canbras, 20.08.1989
Corona Antonio Maria
19.08.1894 - 16.06.1989
Contini Salv. Maria, 1890
Citroni Pietro Paolo, 1888
Cecillo Leonardo. 1892
07.11.1892 - 05.02.1959
(Zio di Maria Domenica Cecilio, mamma dei F/lli Ledda)
Chessa Pietro Paolo, 1884 - 1882 (?)
Caporale Chessa Giovanni
Casula Vittorio, 1896
Sergente Casula Giov. Antonio, 1894
Casula Giov. Lussorio, 1888
Casula Giovanni Angelo
Nominativo (e paternità): | CASULA ANGELO DI PIETRO |
Albo d'Oro: | Sardegna - (Vol XIX) (19) |
Province: | CA - SS |
Pagina: | 67 |
Sub in Pagina: | 16 |
Comune nascita: | Santu Lussurgiu |
Comune nascita Attuale: | Santu Lussurgiu |
Data nascita: | 9 Ottobre 1893 |
Grado: | Soldato |
Reparto: | 43 Reggimento Fanteria |
Distretto: | Distretto Militare Di Cagliari |
Morto o Disperso: | Morto |
Data Morte: | 11 Agosto 1918 |
Luogo Morte: | Terranova Pausania |
Causa Morte: | Malattia |
Decorazioni: | |
Sepoltura: | |
Note: |
CARTA ANTONIO ANGELO, 1880
Carta Vittorio, 1894
Carta Salvatore Pasquale
n. 1877
Caratzu Costantino
1896-1889 (?)
Campus Giovanni Maria
29.10.1895 - 25.03.1980
Campullu Sebastiano Maria
Cadau Giovanni, 189....
Nominativo (e paternità): | CADAU GIOVANNI DI COSTANTINO |
Albo d'Oro: | Sardegna - (Vol XIX) (19) |
Province: | CA - SS |
Pagina: | 40 |
Sub in Pagina: | 17 |
Comune nascita: | Santu Lussurgiu |
Comune nascita Attuale: | Santu Lussurgiu |
Data nascita: | 19 Giugno 1896 |
Grado: | Soldato |
Reparto: | 226 Reggimento Fanteria |
Distretto: | Distretto Militare Di Cagliari |
Morto o Disperso: | Morto |
Data Morte: | 6 Luglio 1916 |
Luogo Morte: | Monte Zebio |
Causa Morte: | Ferite Riportate In Combattimento |
Decorazioni: | |
Sepoltura: | |
Note: |
Cadau Giuse... 1884 - 1889 (?)
Cadau Giov. Maria
nato 18...
Cadau Filippo
nato 1894
Nominativo (e paternità): | CADAU FILIPPO DI FRANCESCO |
Albo d'Oro: | Sardegna - (Vol XIX) (19) |
Province: | CA - SS |
Pagina: | 40 |
Sub in Pagina: | 14 |
Comune nascita: | Santu Lussurgiu |
Comune nascita Attuale: | Santu Lussurgiu |
Data nascita: | 5 Ottobre 1894 |
Grado: | Caporale Maggiore |
Reparto: | 203 Reggimento Fanteria |
Distretto: | Distretto Militare Di Cagliari |
Morto o Disperso: | Morto |
Data Morte: | 23 Novembre 1918 |
Luogo Morte: | Santu Lussurgiu |
Causa Morte: | Malattia |
Decorazioni: | |
Sepoltura: | |
Note: |
Cadau Antonio Raffaele - Siliqua (?)
nato il 30.7.1896