Irranca Antonio
- Categoria principale: Progetto Memoria Montiferru - Sinis
- Categoria: Caduti Santu Lussurgiu
- Scritto da Super User
- Visite: 6929
Cap. Magg. Irranca Antonio, 1899
Cap. Magg. Irranca Antonio, 1899
Brig. R. Car. Guspini Raffaele, 1884
Serg. Firinu Giuseppe, 1895
Serg. Firinu Andrea Luigi, 1883
Firinu Giovanni
Nominativo (e paternità): | FIRINU GIOVANNI DI COSTANTINO |
Albo d'Oro: | Sardegna - (Vol XIX) (19) |
Province: | CA - SS |
Pagina: | 148 |
Sub in Pagina: | 23 |
Comune nascita: | Santu Lussurgiu |
Comune nascita Attuale: | Santu Lussurgiu |
Data nascita: | 19 Febbraio 1889 |
Grado: | Soldato |
Reparto: | 240 Reggimento Fanteria |
Distretto: | Distretto Militare Di Cagliari |
Morto o Disperso: | Morto |
Data Morte: | 24 Febbraio 1918 |
Luogo Morte: | Prigionia |
Causa Morte: | Malattia |
Decorazioni: | |
Sepoltura: | |
Note: |
App. Firinu Pietro Paolo, 1894 - 1977
CORRISPONDENZA RICEVUTA
Buongiorno,
mi chiamo Tiziana Virdis e durante una ricerca casuale sul Web mi sono imbattuta nel vostro sito e con enorme sorpresa ho visto una pagina vuota, se non per nome, foto e data di nascita di mio nonno. In realtà la mia mamma ricorda come anno di nascita il 1894 invece del 1895, ma credo che l'appuntato Pietro Paolo Firinu, che combattè e sopravvisse nella Grande Guerra per poi morire nel 1977, sia proprio lui. Posso chiedervi le fonti della fotografia e se avete altre notizie. Io sarei davvero lieta di aiutarvi a completare la sua scheda, grazie ai ricordi di mia madre.
Grazie per l'emozione che mi avete regalato.
Tiziana
Firinu Antonio Diego
28.08.1895 - Giugno 1917
Era Caporale ed ha combattuto col 151° Rgt. f. "Sassari", 10^ Compagnia, matr. 1000. Deceduto a Casara Zebio.
Nominativo (e paternità): | FIRINU ANTONIO DI ANTONIO |
Albo d'Oro: | Sardegna - (Vol XIX) (19) |
Province: | CA - SS |
Pagina: | 148 |
Sub in Pagina: | 22 |
Comune nascita: | Santu Lussurgiu |
Comune nascita Attuale: | Santu Lussurgiu |
Data nascita: | 22 Agosto 1895 |
Grado: | Caporale |
Reparto: | 151 Reggimento Fanteria |
Distretto: | Distretto Militare Di Cagliari |
Morto o Disperso: | Morto |
Data Morte: | 10 Giugno 1917 |
Luogo Morte: | Monte Zebio |
Causa Morte: | Ferite Riportate In Combattimento |
Decorazioni: | |
Sepoltura: | |
Note: |
Firinu Andrea, 1886
Fiore Diego Maria, 1889
Fiore Antonio Giuseppe, 1887
Nominativo (e paternità): | FIORE ANTONIO DI FRANCESCO |
Albo d'Oro: | Sardegna - (Vol XIX) (19) |
Province: | CA - SS |
Pagina: | 147 |
Sub in Pagina: | 8 |
Comune nascita: | Santu Lussurgiu |
Comune nascita Attuale: | Santu Lussurgiu |
Data nascita: | 22 Aprile 1887 |
Grado: | Soldato |
Reparto: | 39 Reggimento Fanteria |
Distretto: | Distretto Militare Di Cagliari |
Morto o Disperso: | Disperso |
Data Morte: | 10 Novembre 1917 |
Luogo Morte: | Ripiegamento al Piave |
Causa Morte: | Combattimento |
Decorazioni: | |
Sepoltura: | |
Note: |
Fais Giovanni Maria
13.04.1892 - 24.05.1967